Sosial dan Ekonomi
I. URUSAN SOSIAL
A. BIDANG KEAGAMAAN
1. Jumlah Masjid dan Jamaah per Kecamatan Tahun 2016 - 2018
No | Kecamatan | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | |||
Jumlah Masjid | Jumlah Jamaah | Jumlah Masjid | Jumlah Jamaah | Jumlah Masjid | Jumlah Jamaah | ||
1 | Ngraho | 58 | 4.582 | 58 | 4.582 | 58 | 4.582 |
2 | Tambakrejo | 18 | - | 18 | - | 18 | - |
3 | Ngambon | 15 | 948 | 15 | 948 | 15 | 948 |
4 | Ngasem | 67 | 7.441 | 67 | 7.441 | 67 | 7.441 |
5 | Bubulan | 15 | 1.856 | 15 | 1.856 | 15 | 1.856 |
6 | Dander | 56 | 4.115 | 56 | 4.115 | 56 | 4.115 |
7 | Sugihwaras | 19 | 1.530 | 19 | 1.530 | 19 | 1.530 |
8 | Kedungadem | 127 | 15.769 | 127 | 15.769 | 127 | 15.769 |
9 | Kepohbaru | 201 | 11.857 | 201 | 11.857 | 201 | 11.857 |
10 | Baureno | 81 | 14.820 | 81 | 14.820 | 81 | 14.820 |
11 | Kanor | 62 | 10.794 | 62 | 10.794 | 62 | 10.794 |
12 | Sumberrejo | 93 | 16.709 | 93 | 16.709 | 93 | 16.709 |
13 | Balen | 81 | 16.491 | 81 | 16.491 | 81 | 16.491 |
14 | Kapas | 32 | 9.845 | 32 | 9.845 | 32 | 9.845 |
15 | Bojonegoro | 59 | 5.029 | 59 | 5.029 | 59 | 5.029 |
16 | Kalitidu | 56 | 6.128 | 56 | 6.128 | 56 | 6.128 |
17 | Malo | 22 | 2.922 | 22 | 2.922 | 22 | 2.922 |
18 | Purwosari | 29 | 2.673 | 29 | 2.673 | 29 | 2.673 |
19 | Padangan | 41 | 6.800 | 41 | 6.800 | 41 | 6.800 |
20 | Kasiman | 37 | 2.437 | 37 | 2.437 | 37 | 2.437 |
21 | Temayang | 9 | 275 | 9 | 275 | 9 | 275 |
22 | Margomulyo | 41 | 6.800 | 41 | 6.800 | 41 | 6.800 |
23 | Trucuk | 28 | 815 | 28 | 815 | 28 | 815 |
24 | Sukosewu | 14 | - | 14 | - | 14 | - |
25 | Kedewan | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
26 | Gondang | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
27 | Sekar | 31 | 840 | 31 | 840 | 31 | 840 |
28 | Gayam | 15 | 2.924 | 15 | 2.924 | 15 | 2.924 |
Jumlah | 1.319 | 154.400 | 1.319 | 154.400 | 1.319 | 154.400 |
Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro
2. Jumlah Lembaga, Santri dan Ustadz/Ustadzah Lembaga Diniyah per Kecamatan Tahun 2016 - 2018
No. | Kecamatan | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | ||||||
Lembaga | Santri | Ustadz/Ustadzah | Lembaga | Santri | Ustadz/Ustadzah | Lembaga | Santri | Ustadz/Ustadzah | ||
1 | Balen | 34 | 2.480 | 229 | 35 | 2.482 | 229 | 36 | 2.485 | 229 |
2 | Baureno | 62 | 4.476 | 496 | 62 | 4.478 | 499 | 62 | 4.478 | 499 |
3 | Bojonegoro | 22 | 3.140 | 160 | 22 | 3.148 | 161 | 22 | 3.149 | 161 |
4 | Bubulan | 3 | 290 | 15 | 3 | 298 | 15 | 3 | 298 | 15 |
5 | Dander | 43 | 4.104 | 224 | 43 | 4.116 | 324 | 43 | 4.114 | 324 |
6 | Gayam | 15 | 1.040 | 87 | 15 | 1.043 | 87 | 15 | 1.042 | 87 |
7 | Gondang | 3 | 220 | 26 | 3 | 224 | 26 | 3 | 225 | 26 |
8 | Kalitidu | 27 | 2.246 | 260 | 27 | 2.248 | 261 | 27 | 2.248 | 264 |
9 | Kanor | 54 | 4.014 | 342 | 55 | 4.017 | 342 | 55 | 4.017 | 342 |
10 | Kapas | 36 | 2.388 | 167 | 38 | 2.398 | 167 | 39 | 2.397 | 167 |
11 | Kasiman | 13 | 1.164 | 66 | 13 | 1.161 | 66 | 13 | 1.165 | 66 |
12 | Kedewan | 2 | 115 | 11 | 2 | 116 | 11 | 2 | 116 | 11 |
13 | Kedungadem | 30 | 3.140 | 222 | 30 | 3.146 | 222 | 50 | 3.146 | 222 |
14 | Kepohbaru | 73 | 4.996 | 416 | 75 | 4.901 | 416 | 75 | 4.900 | 416 |
15 | Malo | 9 | 675 | 109 | 9 | 678 | 111 | 9 | 675 | 111 |
16 | Margomulyo | 3 | 230 | 19 | 3 | 233 | 19 | 3 | 233 | 19 |
17 | Ngambon | 7 | 387 | 53 | 7 | 395 | 53 | 7 | 395 | 53 |
18 | Ngasem | 48 | 3.080 | 340 | 49 | 3.095 | 341 | 49 | 3.097 | 341 |
19 | Ngraho | 19 | 1.162 | 230 | 20 | 1.151 | 230 | 20 | 1.154 | 230 |
20 | Padangan | 18 | 2.575 | 219 | 19 | 2.575 | 219 | 19 | 2.575 | 219 |
21 | Purwosari | 13 | 1.064 | 190 | 13 | 1.069 | 90 | 13 | 1.068 | 90 |
22 | Sekar | 16 | 651 | 50 | 16 | 655 | 50 | 16 | 655 | 50 |
23 | Sugihwaras | 62 | 4.268 | 512 | 63 | 4.272 | 512 | 63 | 4.271 | 511 |
24 | Sukosewu | 43 | 2.930 | 301 | 43 | 2.932 | 303 | 43 | 2.932 | 305 |
25 | Sumberrejo | 54 | 3.260 | 360 | 54 | 3.262 | 360 | 54 | 3.261 | 360 |
26 | Tambakrejo | 12 | 903 | 103 | 12 | 901 | 103 | 12 | 904 | 103 |
27 | Temayang | 24 | 1.795 | 203 | 24 | 1.790 | 203 | 24 | 1.794 | 203 |
28 | Trucuk | 17 | 1.522 | 112 | 17 | 1.527 | 112 | 17 | 1.527 | 112 |
Jumlah | 762 | 58.315 | 5.522 | 772 | 58.311 | 5.532 | 794 | 58.321 | 5.536 |
Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro
B. BIDANG SOSIAL
1. Jumlah Penerima Bantuan Sosial per Kecamatan Tahun 2016 - 2018
No. | Kecamatan | Jumlah - Tahun 2016 | Jumlah - Tahun 2017 | Jumlah - Tahun 2018 |
1 | Balen | 37 | 36 | 32 |
2 | Baureno | 14 | 22 | 34 |
3 | Bojonegoro | 36 | 17 | 23 |
4 | Bubulan | 2 | 4 | 2 |
5 | Dander | 35 | 18 | 27 |
6 | Gayam | 1 | 6 | 5 |
7 | Gondang | 6 | 1 | 1 |
8 | Kalitidu | 24 | 9 | 13 |
9 | Kanor | 30 | 27 | 28 |
10 | Kapas | 29 | 18 | 22 |
11 | Kasiman | 7 | 1 | 2 |
12 | Kedewan | 1 | 1 | 0 |
13 | Kedungadem | 14 | 6 | 17 |
14 | Kepohbaru | 17 | 29 | 24 |
15 | Malo | 2 | 1 | 4 |
16 | Margomulyo | 2 | 0 | 0 |
17 | Ngambon | 2 | 1 | 4 |
18 | Ngasem | 19 | 3 | 10 |
19 | Ngraho | 8 | 9 | 7 |
20 | Padangan | 8 | 3 | 6 |
21 | Purwosari | 5 | 4 | 2 |
22 | Sekar | 2 | 2 | 4 |
23 | Sugihwaras | 13 | 2 | 13 |
24 | Sukosewu | 12 | 13 | 10 |
25 | Sumberrejo | 29 | 30 | 33 |
26 | Tambakrejo | 4 | 8 | 7 |
27 | Temayang | 3 | 7 | 7 |
28 | Trucuk | 10 | 4 | 6 |
Jumlah | 372 | 282 | 343 |
Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro
2. DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) TAHUN 2017 - 2018
No. | Masalah Kesejahteraan Sosial | Satuan | Jumlah Tahun 2017 | Jumlah Tahun 2018 |
1. | Anak Terlantar | Anak | 704 | 1.481 |
2. | Anak Nakal | Anak | 62 | - |
3. | Tuna Susila | Orang | 71 | 38 |
4. | Pengemis | Orang | 168 | 68 |
5. | Gelandangan | Orang | 436 | 12 |
6. | Korban Penyalahgunaan Narkotika | Orang | 10 | 6 |
7. | Anak Wanita dan Lanjut Usia Terlantar yang menjadi korban tindak kekerasan | Orang | 67 | 15 |
8. | Penyandang Cacat dan Penyandang Cacat bekas penyandang penyakit kronis | Orang | 5.493 | 7.023 |
9. | Lanjut Usia Terlantar | Orang | 4.904 | 12.368 |
10. | Wanita Rawan Sosial Ekonomi | Orang | 4.858 | 6.201 |
11. | Keluarga Fakir Miskin | KK | 97.031 | 87.920 |
12. | Keluarga Berumah Tak Layak Huni | KK | 12.351 | - |
13. | Korban Bencana Alam dan Musibah lainnya | KK | 1.087 | 1.142 |
14. | Anak Balita Terlantar | Orang | 223 | 192 |
15. | Anak Jalanan | Orang | 76 | 39 |
16. | PSKS | |||
- Karang Taruna | Buah | 430 | 430 | |
- Pekerja Sosial Masyarakat | Orang | 70 | 76 | |
17. | Panti Asuhan / LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) | Unit | 23 | 33 |
Sumber : Dinas Sosial Kab. Bojonegoro
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam menangani Permasalahan Sosial dilakukan antara Pemerintah bersama masyarakat yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial lainnya. Panti Asuhan disediakan untuk menampung penyandang masalah sosial yang kurang mampu atau karena alasan lain.
II. KONDISI EKONOMI
1. Indikator Makro Kabupaten Bojonegoro